淡水吹風
券種 | 環島套票 | ||||
房型/日期 | 平日 | 平日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 |
水鳥標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$900 | +$1,750 | 等同現金抵用券 |
藍天雅緻雙人房 | 憑券入住 | +$200 | +$1,200 | +$2,050 | |
紅樹經典雙人房 | +$400 | +$400 | +$1,400 | +$2,250 | |
水鳥三人房 | +$600 | +$600 | +$1,800 | +$2,630 | |
左/右岸家庭四人房 | +$1,000 | +$1,000 | +$2,400 | +$4,050 | |
券種 | 聯合雙人住宿券 | ||||
房型/日期 | 平日 | 平日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 |
水鳥標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$600 | +$1,450 | 等同現金抵用券 |
藍天雅緻雙人房 | 憑券入住 | +$100 | +$900 | +$1,750 | |
紅樹經典雙人房 | +$100 | +$200 | +$1,100 | +$1,950 | |
水鳥三人房 | +$300 | +$300 | +$1,500 | +$2,330 | |
左/右岸家庭四人房 | +$700 | +$700 | +$2,100 | +$3,750 |
台中鳥日子
券種 | 環島套票 | ||||
房型/日期 | 平日 | 平日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 |
白文鳥標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$1,400 | +$1,900 | 等同現金抵用券 |
綠繡眼雅緻雙人房 | 憑券入住 | +$300 | +$1,800 | +$2,200 | |
畫眉經典雙人房 | +$500 | +$600 | +$2,100 | +$2,500 | |
畫眉三人房 | +$700 | +$800 | +$2,600 | +$3,000 | |
孔雀家庭四人房 | +$900 | +$1,100 | +$3,300 | +$4,000 | |
帝雉行政雙人房 | +$900 | +$1,100 | +$3,100 | +$3,800 | |
券種 | 聯合雙人住宿券 | ||||
房型/日期 | 平日 | 平日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 |
白文鳥標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$1,100 | +$1,600 | 等同現金抵用券 |
綠繡眼雅緻雙人房 | 憑券入住 | +$100 | +$1,500 | +$1,900 | |
畫眉經典雙人房 | +$200 | +$300 | +$1,800 | +$2,200 | |
畫眉三人房 | +$400 | +$500 | +$2,300 | +$2,700 | |
孔雀家庭四人房 | +$600 | +$800 | +$3,000 | +$3,700 | |
帝雉行政雙人房 | +$600 | +$800 | +$2,800 | +$3,500 |
花蓮山知道
券種 | 環島套票 | 環島套票 | ||||||
房型/日期 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 | 週一至週四 | 週五、週日 | 週六 |
台灣白標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$1,200 | +$2,300 | 等同現金抵用券 | 憑券入住 | +$1,000 | +$1,800 |
草玉行政雙人房 | 憑券入住 | +$500 | +$1,500 | +$2,700 | +$900 | +$1,300 | +$2,100 | |
黑膽石標準三人房 | +$600 | +$900 | +$1,800 | +$3,200 | +$1,500 | +$2,000 | +$2,600 | |
綠蛇紋標準四人房 | +$900 | +$1,200 | +$2,300 | +$3,700 | +$1,800 | +$2,300 | +$3,100 | |
墨玉行政四人房 | +$1,400 | +$1,700 | +$2,600 | +$4,300 | +$2,300 | +$2,900 | +$3,400 | |
豐田玉獨賣套房 | +$1,200 | +$1,500 | +$2,600 | +$4,300 | +$2,000 | +$2,700 | +$3,200 | |
券種 | 聯合雙人住宿券 | 聯合雙人住宿券 | ||||||
房型/日期 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 | 週一至週四 | 週五、週日 | 週六 |
台灣白標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$900 | +$2,000 | 等同現金抵用券 | 憑券入住 | +$700 | +$1,500 |
草玉行政雙人房 | 憑券入住 | +$200 | +$1,200 | +$2,400 | +$600 | +$1,000 | +$1,800 | |
黑膽石標準三人房 | +$300 | +$600 | +$1,500 | +$2,900 | +$1,200 | +$1,700 | +$2,300 | |
綠蛇紋標準四人房 | +$600 | +$900 | +$2,000 | +$3,400 | +$1,500 | +$2,000 | +$2,800 | |
墨玉行政四人房 | +$1,100 | +$1,400 | +$2,300 | +$4,000 | +$2,000 | +$2,600 | +$3,100 | |
豐田玉獨賣套房 | +$900 | +$1,200 | +$2,300 | +$4,000 | +$1,700 | +$2,400 | +$2,900 |
墾丁雅客小半島
券種 | 環島套票 | 環島套票 | 環島套票 | |||||||
房型/日期 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 全時段 |
大白花蝶雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$400 | +$1,500 | 等同現金抵用券 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$800 | +$1,700 | 等同現金抵用券 |
紫斑蝶雅緻雙人房 | 憑券入住 | +$100 | +$700 | +$1,800 | 憑券入住 | +$300 | +$1,000 | +$2,000 | ||
紫斑蝶經典雙人房 | +$200 | +$200 | +$1,400 | +$3,000 | +$500 | +$900 | +$1,800 | +$3,200 | ||
玉帶鳳蝶雙人房 | +$400 | +$500 | +$1,800 | +$3,600 | +$900 | +$1,300 | +$2,200 | +$3,800 | ||
大白花蝶四人房 | +$100 | +$300 | +$1,400 | +$3,200 | +$400 | +$800 | +$1,700 | +$3,400 | ||
紫斑蝶雅緻四人房 | +$400 | +$600 | +$1,800 | +$4,200 | +$700 | +$1,100 | +$2,400 | +$4,400 | ||
紫斑蝶經典四人房 | +$800 | +$1,000 | +$2,400 | +$4,800 | +$1,200 | +$1,800 | +$3,200 | +$5,000 | ||
玉帶鳳蝶四人房 | +$1,000 | +$1,200 | +$3,100 | +$5,500 | +$1,700 | +$2,300 | +$3,900 | +$5,700 | ||
大白花蝶六人房 | +$1,000 | +$1,200 | +$2,400 | +$5,500 | +$1,500 | +$2,100 | +$4,100 | +$5,700 | ||
小半島閣樓八人房 | +$2,000 | +$2,200 | +$3,800 | +$7,600 | +$3,100 | +$3,700 | +$5,100 | +$7,800 | ||
小半島花園四人套房 | +$2,700 | +$2,900 | +$4,700 | +$8,000 | +$3,700 | +$4,300 | +$5,200 | +$8,000 | ||
券種 | 聯合雙人住宿券 | 聯合雙人住宿券 | 聯合雙人住宿券 | |||||||
房型/日期 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 全時段 |
大白花蝶雙人房 | +$800 | +$800 | +$1,300 | +$2,400 | 等同現金抵用券 | +$800 | +$800 | +$1,700 | +$2,600 | 等同現金抵用券 |
紫斑蝶雅緻雙人房 | +$800 | +$900 | +$1,600 | +$2,700 | +$800 | +$1,200 | +$1,900 | +$2,900 | ||
紫斑蝶經典雙人房 | +$900 | +$1,100 | +$2,300 | +$3,900 | +$1,400 | +$1,800 | +$2,700 | +$4,100 | ||
玉帶鳳蝶雙人房 | +$1,200 | +$1,400 | +$2,700 | +$4,500 | +$1,800 | +$2,200 | +$3,100 | +$4,700 | ||
大白花蝶四人房 | +$1,000 | +$1,200 | +$2,300 | +$4,100 | +$1,300 | +$1,700 | +$2,600 | +$4,300 | ||
紫斑蝶雅緻四人房 | +$1,300 | +$1,500 | +$2,700 | +$5,100 | +$1,600 | +$2,000 | +$3,300 | +$5,300 | ||
紫斑蝶經典四人房 | +$1,700 | +$1,900 | +$3,300 | +$5,700 | +$2,100 | +$2,700 | +$4,100 | +$5,900 | ||
玉帶鳳蝶四人房 | +$1,900 | +$2,100 | +$4,000 | +$6,400 | +$2,600 | +$3,200 | +$4,800 | +$6,600 | ||
大白花蝶六人房 | +$1,900 | +$2,100 | +$3,300 | +$6,400 | +$2,400 | +$3,000 | +$5,000 | +$6,600 | ||
小半島閣樓八人房 | +$2,900 | +$3,100 | +$4,700 | +$8,500 | +$4,000 | +$4,600 | +$6,000 | +$8,700 | ||
小半島花園四人套房 | +$3,600 | +$3,800 | +$5,600 | +$8,900 | +$4,600 | +$5,200 | +$6,100 | +$8,900 |
潭日月
券種 | 環島套票 | ||||
房型/日期 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 |
樂山標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$2,000 | +$3,100 | 等同現金抵用券 |
仁山行政雙人房 | 憑券入住 | +$1,640 | +$3,260 | +$4,540 | |
仁水行政雙人房 | +$1,300 | +$2,200 | +$4,100 | +$5,500 | |
樂山標準家庭房 | +$2,700 | +$3,780 | +$5,820 | +$7,180 | |
知水行政家庭房 | +$3,600 | +$4,990 | +$7,360 | +$8,940 | |
樂水行政家庭房 | +$5,100 | +$6,900 | +$10,860 | +$12,940 | |
樂水靜心家庭房 | +$6,200 | +$8,200 | +$12,960 | +$15,340 | |
方山水獨賣套房 | +$11,100 | +$13,900 | +$18,700 | +$21,900 | |
券種 | 聯合雙人住宿券 | ||||
房型/日期 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 |
樂山標準雙人房 | +$1,800 | +$1,800 | +$3,700 | +$4,800 | 等同現金抵用券 |
仁山行政雙人房 | +$1,800 | +$3,340 | +$4,960 | +$6,240 | |
仁水行政雙人房 | +$3,000 | +$3,900 | +$5,800 | +$7,200 | |
樂山標準家庭房 | +$4,200 | +$5,480 | +$7,520 | +$8,880 | |
知水行政家庭房 | +$5,300 | +$6,690 | +$9,060 | +$10,640 | |
樂水行政家庭房 | +$6,800 | +$8,600 | +$12,560 | +$14,640 | |
樂水靜心家庭房 | +$7,900 | +$9,900 | +$14,660 | +$17,040 | |
方山水獨賣套房 | +$12,800 | +$15,600 | +$20,400 | +$23,600 | |
券種 | 一泊二食雙人房住宿券 | ||||
房型/日期 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 |
樂山標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$1,300 | +$2,200 | 等同現金抵用券 |
仁山行政雙人房 | 憑券入住 | +$1,340 | +$2,960 | +$4,240 | |
仁水行政雙人房 | +$1,000 | +$1,900 | +$3,800 | +$5,200 | |
樂山標準家庭房 | +$2,200 | +$3,480 | +$5,520 | +$6,880 | |
知水行政家庭房 | +$3,300 | +$4,690 | +$7,060 | +$8,640 | |
樂水行政家庭房 | +$4,800 | +$6,600 | +$10,560 | +$12,640 | |
樂水靜心家庭房 | +$5,900 | +$7,900 | +$12,660 | +$15,040 | |
方山水獨賣套房 | +$10,800 | +$13,600 | +$18,400 | +$21,600 |
桃城茶樣子
券種 | 雙人獨享券 | 雙人獨享券 | ||||||
房型/日期 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 | 週一至週四 | 週五、週日 | 週六 |
穀雨標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$1,800 | +$2,700 | 等同現金抵用券 | 憑券入住 | +$900 | +$2,700 |
白露行政雙人房 | 憑券入住 | +$900 | +$2,400 | +$3,100 | +$700 | +$1,100 | +$3,100 | |
夏至標準四人房 | +$100 | +$1,700 | +$3,400 | +$4,200 | +$1,500 | +$2,500 | +$4,200 | |
小雪行政四人房 | +$500 | +$2,100 | +$4,000 | +$4,800 | +$1,900 | +$3,000 | +$4,800 | |
歲時紀獨賣套房 | +$1,900 | +$4,000 | +$5,000 | +$6,800 | +$4,000 | +$5,000 | +$6,800 |
淡水吹風
券種 | 環島套票 | ||||
房型/日期 | 平日 | 平日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 |
水鳥標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$700 | +$1,550 | 等同現金抵用券 |
藍天雅緻雙人房 | 憑券入住 | +$200 | +$1,000 | +$1,850 | |
紅樹經典雙人房 | +$400 | +$400 | +$1,200 | +$2,050 | |
水鳥三人房 | +$600 | +$600 | +$1,600 | +$2,450 | |
左/右岸家庭四人房 | +$1,000 | +$1,000 | +$2,000 | +$3,650 | |
券種 | 雙人聯合住宿券 | ||||
房型/日期 | 平日 | 平日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 |
水鳥標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$400 | +$1,250 | 等同現金抵用券 |
藍天雅緻雙人房 | 憑券入住 | +$100 | +$700 | +$1,550 | |
紅樹經典雙人房 | +$200 | +$200 | +$900 | +$1,750 | |
水鳥三人房 | +$400 | +$400 | +$1,300 | +$2,150 | |
左/右岸家庭四人房 | +$700 | +$700 | +$1,700 | +$3,350 |
台中鳥日子
券種 | 環島套票 | ||||
房型/日期 | 平日 | 平日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 |
白文鳥標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$1,300 | +$1,800 | 等同現金抵用券 |
綠繡眼雅緻雙人房 | 憑券入住 | +$300 | +$1,700 | +$2,100 | |
畫眉經典雙人房 | +$500 | +$600 | +$2,000 | +$2,400 | |
畫眉三人房 | +$700 | +$800 | +$2,400 | +$2,900 | |
孔雀家庭四人房 | +$900 | +$1,100 | +$3,200 | +$3,900 | |
帝雉行政雙人房 | +$900 | +$1,100 | +$3,000 | +$3,700 | |
券種 | 雙人聯合住宿券 | ||||
房型/日期 | 平日 | 平日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 |
白文鳥標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$1,000 | +$1,500 | 等同現金抵用券 |
綠繡眼雅緻雙人房 | 憑券入住 | +$100 | +$1,400 | +$1,800 | |
畫眉經典雙人房 | +$200 | +$300 | +$1,700 | +$2,100 | |
畫眉三人房 | +$400 | +$500 | +$2,100 | +$2,600 | |
孔雀家庭四人房 | +$600 | +$800 | +$2,900 | +$3,600 | |
帝雉行政雙人房 | +$600 | +$800 | +$2,700 | +$3,400 |
桃城茶樣子
券種 | 雙人獨享券 | 雙人獨享券 | ||||||
房型/日期 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 | 週一至週四 | 週五、週日 | 週六 |
穀雨標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$1,800 | +$2,700 | 等同現金抵用券 | 憑券入住 | +$1,200 | +$2,700 |
白露行政雙人房 | 憑券入住 | +$700 | +$2,200 | +$3,100 | +$700 | +$2,200 | +$3,100 | |
夏至標準四人房 | +$300 | +$1,500 | +$3,200 | +$4,200 | +$1,500 | +$3,200 | +$4,200 | |
小雪行政四人房 | +$500 | +$1,900 | +$3,800 | +$4,800 | +$1,900 | +$3,800 | +$4,800 | |
歲時紀獨賣套房 | +$2,100 | +$4,000 | +$5,000 | +$6,800 | +$4,000 | +$5,000 | +$6,800 |
花蓮山知道
券種 | 環島套票 | 環島套票 | |||||
房型/日期 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 | 週日至週五 | 週六 |
台灣白標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$1,100 | +$2,300 | 等同現金抵用券 | 憑券入住 | +$1,700 |
草玉行政雙人房 | 憑券入住 | +$500 | +$1,400 | +$2,600 | +$900 | +$2,000 | |
黑膽石標準三人房 | +$700 | +$1,000 | +$1,700 | +$3,000 | +$1,400 | +$2,500 | |
綠蛇紋標準四人房 | +$1,000 | +$1,300 | +$2,100 | +$3,500 | +$1,700 | +$2,900 | |
墨玉行政四人房 | +$1,400 | +$1,700 | +$2,400 | +$4,100 | +$2,200 | +$3,200 | |
豐田玉獨賣套房 | +$1,200 | +$1,700 | +$2,400 | +$4,100 | +$2,000 | +$3,000 | |
券種 | 雙人聯合住宿券 | 雙人聯合住宿券 | |||||
房型/日期 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 | 週日至週五 | 週六 |
台灣白標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$800 | +$2,000 | 等同現金抵用券 | 憑券入住 | +$1,400 |
草玉行政雙人房 | 憑券入住 | +$200 | +$1,100 | +$2,300 | +$700 | +$1,700 | |
黑膽石標準三人房 | +$400 | +$700 | +$1,400 | +$2,700 | +$1,300 | +$2,200 | |
綠蛇紋標準四人房 | +$700 | +$1,000 | +$1,800 | +$3,200 | +$1,600 | +$2,600 | |
墨玉行政四人房 | +$1,100 | +$1,400 | +$2,100 | +$3,800 | +$2,100 | +$2,900 | |
豐田玉獨賣套房 | +$900 | +$1,400 | +$2,100 | +$3,800 | +$1,900 | +$2,700 |
墾丁雅客小半島
券種 | 環島套票 | 環島套票 | 環島套票 | |||||||
房型/日期 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 全時段 |
大白花蝶雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$600 | +$1,500 | 等同現金抵用券 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$600 | +$1,500 | 等同現金抵用券 |
紫斑蝶雅緻雙人房 | 憑券入住 | +$100 | +$700 | +$1,900 | 憑券入住 | +$400 | +$1,100 | +$1,900 | ||
紫斑蝶經典雙人房 | +$100 | +$300 | +$1,400 | +$3,100 | +$800 | +$1,000 | +$1,900 | +$3,100 | ||
玉帶鳳蝶雙人房 | +$400 | +$600 | +$1,800 | +$3,700 | +$1,200 | +$1,400 | +$2,300 | +$3,700 | ||
大白花蝶四人房 | +$200 | +$400 | +$1,000 | +$3,300 | +$700 | +$900 | +$1,800 | +$3,300 | ||
紫斑蝶雅緻四人房 | +$500 | +$700 | +$1,600 | +$4,300 | +$1,000 | +$1,200 | +$2,300 | +$4,300 | ||
紫斑蝶經典四人房 | +$900 | +$1,100 | +$2,400 | +$4,900 | +$1,700 | +$1,900 | +$3,100 | +$4,900 | ||
玉帶鳳蝶四人房 | +$1,100 | +$1,300 | +$3,100 | +$5,600 | +$2,200 | +$2,400 | +$3,800 | +$5,600 | ||
大白花蝶六人房 | +$1,100 | +$1,300 | +$2,400 | +$5,600 | +$2,000 | +$2,200 | +$4,000 | +$5,600 | ||
小半島閣樓八人房 | +$2,100 | +$2,300 | +$3,800 | +$8,500 | +$3,600 | +$3,800 | +$5,000 | +$7,700 | ||
小半島花園四人套房 | +$2,800 | +$3,000 | +$4,800 | +$8,900 | +$4,200 | +$4,400 | +$5,300 | +$8,100 | ||
券種 | 雙人聯合住宿券 | 雙人聯合住宿券 | 雙人聯合住宿券 | |||||||
房型/日期 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 全時段 |
大白花蝶雙人房 | +$800 | +$800 | +$1,200 | +$2,400 | 等同現金抵用券 | +$800 | +$800 | +$1,700 | +$2,400 | 等同現金抵用券 |
紫斑蝶雅緻雙人房 | +$800 | +$900 | +$1,500 | +$2,700 | +$800 | +$1,200 | +$1,900 | +$2,700 | ||
紫斑蝶經典雙人房 | +$900 | +$1,100 | +$2,200 | +$3,900 | +$1,600 | +$1,800 | +$2,700 | +$3,900 | ||
玉帶鳳蝶雙人房 | +$1,200 | +$1,400 | +$2,600 | +$4,500 | +$2,000 | +$2,200 | +$3,100 | +$4,500 | ||
大白花蝶四人房 | +$1,000 | +$1,200 | +$1,800 | +$4,100 | +$1,500 | +$1,700 | +$2,600 | +$4,100 | ||
紫斑蝶雅緻四人房 | +$1,300 | +$1,500 | +$2,400 | +$5,100 | +$1,800 | +$2,000 | +$3,100 | +$5,100 | ||
紫斑蝶經典四人房 | +$1,700 | +$1,900 | +$3,200 | +$5,700 | +$2,500 | +$2,700 | +$3,900 | +$5,700 | ||
玉帶鳳蝶四人房 | +$1,900 | +$2,100 | +$3,900 | +$6,400 | +$3,000 | +$3,200 | +$4,600 | +$6,400 | ||
大白花蝶六人房 | +$1,900 | +$2,100 | +$3,200 | +$6,400 | +$2,800 | +$3,000 | +$4,800 | +$6,400 | ||
小半島閣樓八人房 | +$2,900 | +$3,100 | +$4,600 | +$8,500 | +$4,400 | +$4,600 | +$5,800 | +$8,500 | ||
小半島花園四人套房 | +$3,600 | +$3,800 | +$5,600 | +$8,900 | +$5,000 | +$5,200 | +$6,100 | +$8,900 |
潭日月
券種 | 環島套票 | ||||
房型/日期 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 |
樂山標準雙人房 | 憑券入住 | 憑券入住 | +$2,200 | +$3,100 | 等同現金抵用券 |
仁山行政雙人房 | 憑券入住 | +$1,440 | +$3,060 | +$4,140 | |
仁水行政雙人房 | +$1,500 | +$2,100 | +$3,900 | +$5,100 | |
樂山標準家庭房 | +$2,500 | +$3,180 | +$5,220 | +$6,580 | |
知水行政家庭房 | +$3,600 | +$4,390 | +$6,760 | +$8,340 | |
樂水行政家庭房 | +$6,100 | +$7,140 | +$10,260 | +$12,340 | |
樂水靜心家庭房 | +$7,400 | +$8,590 | +$12,160 | +$14,540 | |
方山水獨賣套房 | +$11,500 | +$13,100 | +$17,900 | +$21,100 | |
券種 | 雙人聯合住宿券 | ||||
房型/日期 | 平日 | 旺日 | 假日 | 連續假期 | 農曆春節 |
樂山標準雙人房 | +$2,000 | +$2,000 | +$3,900 | +$4,800 | 等同現金抵用券 |
仁山行政雙人房 | +$2,000 | +$3,140 | +$4,760 | +$5,840 | |
仁水行政雙人房 | +$3,200 | +$3,800 | +$5,600 | +$6,800 | |
樂山標準家庭房 | +$4,200 | +$4,880 | +$6,920 | +$8,280 | |
知水行政家庭房 | +$5,300 | +$6,090 | +$8,460 | +$10,040 | |
樂水行政家庭房 | +$7,800 | +$8,840 | +$11,960 | +$14,040 | |
樂水靜心家庭房 | +$9,100 | +$10,290 | +$13,860 | +$16,240 | |
方山水獨賣套房 | +$13,200 | +$14,800 | +$19,600 | +$22,800 |
【注意事項】
1.承億文旅銷售之電子票券可享7天鑑賞期之權益,自購買日起(含),七天內申請退券將不另收取手續費。
2.套券商品一經使用恕不退券;如欲退券,請以【此連結】提出申請,受理後將依票券金額扣除3%手續費後退還餘款。
3.系統將於15個工作天內(不含例假日)完成退款程序。
4.轉贈給他人之票券不予退款。
5.住宿套券商品一經使用或轉贈不予退款。
6.三聯式/有開立統編者,請於收到折讓單通知信中自行列印折讓單,蓋上貴公司發票章之後寄回紙本折讓單,方能進行退款作業。
7.線上旅展僅提供電子憑證,恕不寄發實體票券,使用時請出示電子憑證。
© 承億文旅文創設計旅店 2022 All Rights Reserved.